您好,歡迎蒞臨兵峰,歡迎咨詢(xún)...
![]() 觸屏版二維碼 |
名稱(chēng) | 功能 | 參數 |
水質(zhì)PH傳感器 | 實(shí)時(shí)檢測水體酸堿度 | 測量范圍: 0 – 14 PH;準確度:± 0.02 PH;分辨率:0.01pH;工作溫度0~ 100 ℃;工作濕度≤85%RH |
濁度傳感器 | 實(shí)時(shí)檢測水體渾濁情況 | 測量范圍:0~400NTU;精確度:±5%FSR;分辨率(NTU):0. 2NTU;工作溫度:0℃~40℃;工作濕度:10~90%無(wú)冷凝; |
水位傳感器 | 實(shí)時(shí)測量現有水位深度 | 測量范圍:0~0.5m至0~170m;過(guò)載壓力:最大量程的1.5倍(具體量程根據要求選購) |
溶解氧 | 實(shí)時(shí)檢測水體中氧的溶解量 | 測量范圍:溶氧0~20mg/L;溫度:0~40℃;分辨率:0.1 mg/L;可更換溶解氧電極 |
電導率 | 實(shí)時(shí)檢測水體的電導系數 | 測量范圍: 0-20mS; 測量精度: 讀數的3%: 分辨率 0.01uS/cm |
Copyright © 2025 版權所有河南兵峰電子科技有限公司電話(huà):0371-63952538傳真:0371-63952557聯(lián)系人:劉** 13733184327
地址: 河南省鄭州市金水區楊金路199號河南新科技市場(chǎng)9號樓網(wǎng)站備案號:豫B2-20180641
主營(yíng)產(chǎn)品:農業(yè)物聯(lián)網(wǎng),智慧農業(yè),智能農業(yè)
數據提供: 技術(shù)支持:商恩信息科技